APEX MX ESC 50-90-100
APEX MX-90
European Standard Class
| DRY WEIGHT | 115 Kilo | |
| ENGINE TYPE | A-One 2-Stroke | |
| INDUCTION Carburetor | Koso Case Reed Keihin PWK 24mm | |
| COOLING | Water Cooled Cylinder | |
| CLUTCH | Jog 450gm Three Shoe | |
| TRANSMISSION | CVT Automatic | |
| EXHAUST | Tuned Pipe and Silencer | |
| LUBRICATION | Mixture Lubrication (Pre-Mix) | |
| STARTING | Kickstart | |
| WHEELBASE | 1070 mm | |
| SEAT HEIGHT | 730 mm | |
| GROUND CLEARANCE | 200 mm | |
| FRONT BRAKES | Hydraulic Disc | |
| FRONT BRAKES | Hydraulic Disc | |
| FRONT SUSPENSION | DNM Shocks In- Rebound damping | |
| REAR SUSPENSION | DNM Shocks In- Rebound damping | |
| WHEELS FRONT/REAR | AL 10 " Front and 8 " Rear | |
| TIRES FRONT/REAR | Kenda AT 20*6*10 MT Front and DURO AT18*9.5*8 Rear |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)